<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.covadaserpe.org">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.covadaserpe.org</link>
		<image rdf:resource="http://www.covadaserpe.org/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-07T05:27:31+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.covadaserpe.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=115&amp;Itemid=34"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.covadaserpe.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=114&amp;Itemid=34"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.covadaserpe.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=112&amp;Itemid=34"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.covadaserpe.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=111&amp;Itemid=34"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.covadaserpe.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=110&amp;Itemid=34"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.covadaserpe.org/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://www.covadaserpe.org</link>
		<url>http://www.covadaserpe.org/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.covadaserpe.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=115&amp;Itemid=34">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-03-25T07:02:48+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.covadaserpe.org</dc:source>
		<title>Corot-9b</title>
		<link>http://www.covadaserpe.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=115&amp;Itemid=34</link>
		<description>  Examinan el Primer Exoplaneta TempladoCorot-9b</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.covadaserpe.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=114&amp;Itemid=34">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-02-09T06:02:07+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.covadaserpe.org</dc:source>
		<title>Descubierto un nuevo planeta más grande que Júpiter.</title>
		<link>http://www.covadaserpe.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=114&amp;Itemid=34</link>
		<description>El nuevo planeta, junto a su estrella (Harvard-Smithsonian).(Imagen: Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics)</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.covadaserpe.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=112&amp;Itemid=34">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-01-22T04:10:24+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.covadaserpe.org</dc:source>
		<title>Impresionante imagen del suelo de Marte...</title>
		<link>http://www.covadaserpe.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=112&amp;Itemid=34</link>
		<description>Las formaciones del terreno marciano han sido provocadas por la acci&amp;oacute;n del viento, el agua, los r&amp;iacute;os de lava y los dep&amp;oacute;sitos de hielo estacionales, adem&amp;aacute;s de otras fuerzas naturales a lo largo de los a&amp;ntilde;os. Esta imagen nos muestra las variaciones de color en estas capas sedimentadas brillantes en una meseta cerca de Juventae Chasma, en la regi&amp;oacute;n Valles Marineris en Marte. (NASA)</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.covadaserpe.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=111&amp;Itemid=34">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-10-21T12:00:37+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.covadaserpe.org</dc:source>
		<title>Encuentran 32 nuevos planetas fuera del Sistema Solar.</title>
		<link>http://www.covadaserpe.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=111&amp;Itemid=34</link>
		<description>Representaci&amp;oacute;n del sistema Gliese 667 C alrededor del cual se hall&amp;oacute; un exoplaneta, de un sistema triple.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.covadaserpe.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=110&amp;Itemid=34">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-10-15T10:47:52+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.covadaserpe.org</dc:source>
		<title>Doble Impacto en la Luna !</title>
		<link>http://www.covadaserpe.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=110&amp;Itemid=34</link>
		<description>La NASA lanz&amp;oacute; dos sondas a nuestro sat&amp;eacute;lite, Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) y Lunar Crater Observation and Sensing Satellite (LCROSS) con el objetivo &amp;uacute;ltimo de que ambas impactasen en la Luna.La nube que produjo tal impacto se estudiar&amp;aacute; para conocer un poco m&amp;aacute;s sobre la composici&amp;oacute;n de nuestro sat&amp;eacute;lite.</description>
	</item>
</rdf:RDF>
